DOLAR 44,4806 0.01%
EURO 51,7313 0.48%
ALTIN 6.697,700,38
BITCOIN 0%
İzmir
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.791 s Değişim: 1.30% 164,63 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   148.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,85 0,36 18:09:58
  • A1YEN 33,40 -0,65 18:09:50
  • ACSEL 106,00 -1,03 18:09:57
  • ADEL 39,60 10,00 18:09:59
  • ADESE 0,95 0,00 18:08:18
  • ADGYO 56,90 3,64 18:09:52
  • AEFES 16,78 3,77 18:09:57
  • AFYON 16,49 -4,02 18:09:54
  • AGESA 228,20 4,49 18:08:01
  • AGHOL 27,42 1,71 18:08:59
  • AGROT 2,86 1,78 18:09:28
  • AGYO 7,89 -0,50 18:08:41
  • AHGAZ 22,58 5,51 18:09:50
  • AHSGY 18,65 9,96 18:08:39
  • AKBNK 66,00 0,61 18:09:51
  • AKCNS 199,20 -0,25 18:09:19
  • AKENR 9,42 -1,26 18:09:23
  • AKFGY 2,67 1,91 18:09:57
  • AKFIS 43,50 -3,72 18:09:33
  • AKFYE 22,46 5,15 18:08:49
  • AKGRT 7,22 1,40 18:05:26
  • AKHAN 26,18 3,48 18:09:14
  • AKMGY 285,00 6,74 18:05:26
  • AKSA 10,83 2,46 18:09:18
  • AKSEN 77,10 -2,10 18:09:05
  • AKSGY 8,87 2,90 18:05:26
  • AKSUE 28,68 3,91 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,50 0,81 18:08:02
  • ALARK 88,40 0,74 18:08:14
  • ALBRK 8,04 2,29 18:09:52
  • ALCAR 713,00 0,85 18:08:02
  • ALCTL 139,00 1,61 18:09:50
  • ALFAS 36,54 0,44 18:09:20
  • ALGYO 6,10 6,83 18:09:51
  • ALKA 10,46 1,95 18:05:26
  • ALKIM 17,03 -0,23 18:08:01
  • ALKLC 328,00 1,00 18:08:14
  • ALTNY 14,31 -0,49 18:09:26
  • ALVES 3,22 4,21 18:09:55
  • ANELE 14,91 -0,60 18:05:26
  • ANGEN 10,23 0,29 18:09:51
  • ANHYT 108,50 -1,27 18:09:50
  • ANSGR 27,26 1,19 18:09:20
  • APBDL 33,74 1,60 17:59:17
  • APGLD 549,50 1,52 17:56:00
  • APLIB 42,39 0,95 17:59:01
  • APMDL 24,38 1,08 17:58:56
  • APX30 35,35 1,23 17:55:24
  • ARASE 89,00 0,68 18:05:26
  • ARCLK 108,60 0,56 18:09:54
  • ARDYZ 40,54 0,10 18:05:26
  • ARENA 24,66 1,57 18:05:26
  • ARFYE 26,72 9,96 18:09:58
  • ARMGD 91,00 4,24 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,70 2,49 18:08:37
  • ARTMS 41,16 -2,09 18:08:02
  • ARZUM 2,75 4,96 18:09:23
  • ASELS 320,25 -0,08 18:09:55
  • ASGYO 10,55 1,05 18:05:26
  • ASTOR 195,00 -0,10 18:09:51
  • ASUZU 63,00 4,56 18:05:26
  • ATAGY 11,96 -0,08 18:08:59
  • ATAKP 51,15 0,49 18:09:13
  • ATATP 139,20 -1,28 18:09:41
  • ATATR 13,13 9,97 18:08:36
  • ATEKS 100,10 10,00 18:05:26
  • ATLAS 7,80 3,31 17:59:58
  • ATSYH 49,98 -1,71 18:09:37
  • AVGYO 11,45 -1,97 18:05:26
  • AVHOL 35,90 2,98 18:09:53
  • AVOD 4,55 -6,57 18:09:47
  • AVPGY 49,48 1,27 18:08:07
  • AVTUR 20,40 0,29 18:08:53
  • AYCES 800,00 -0,62 18:08:41
  • AYDEM 30,84 3,28 18:08:02
  • AYEN 33,58 9,95 18:08:04
  • AYES 29,42 -1,21 18:05:26
  • AYGAZ 233,20 1,48 18:09:40
  • AZTEK 3,90 1,04 18:05:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -