DOLAR 35,5709 0.4%
EURO 36,6002 -0.03%
ALTIN 3.095,100,07
BITCOIN 0%
İzmir
12°

AÇIK

18:09

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.975 s Değişim: 1.10% 108,51 Adet:   2.767 Mio.Lot Hacim:   75.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 -3,03 16:43:22
  • AGHOL 311,75 0,81 16:43:11
  • AGROT 10,32 0,68 16:43:24
  • AKBNK 66,15 3,12 16:43:22
  • AKFYE 19,49 -0,66 16:42:28
  • AKSA 11,14 1,09 16:43:22
  • AKSEN 40,20 -1,13 16:43:14
  • ALARK 90,95 -0,38 16:43:23
  • ALFAS 76,60 -0,39 16:43:23
  • ALTNY 79,05 2,13 16:43:23
  • ANHYT 104,20 0,58 16:43:21
  • ANSGR 113,70 0,98 16:43:14
  • ARCLK 128,70 -0,62 16:43:21
  • ARDYZ 37,98 1,01 16:43:18
  • ASELS 81,25 1,25 16:43:23
  • ASTOR 124,00 1,22 16:43:17
  • BERA 16,40 1,55 16:43:03
  • BIMAS 511,00 1,39 16:43:20
  • BRSAN 410,25 -0,79 16:43:14
  • BRYAT 1.911,00 -0,47 16:43:14
  • BSOKE 10,15 -0,49 16:42:40
  • BTCIM 4,09 3,28 16:43:23
  • CANTE 1,64 0,00 16:43:07
  • CCOLA 61,40 1,32 16:43:19
  • CIMSA 50,70 0,20 16:43:23
  • CLEBI 1.913,00 0,74 16:43:10
  • CVKMD 342,25 -1,37 16:43:23
  • CWENE 21,18 -0,38 16:43:11
  • DOAS 194,40 -0,51 16:43:15
  • DOHOL 14,27 -0,70 16:43:20
  • ECILC 46,06 1,86 16:43:16
  • EGEEN 9.857,50 3,06 16:43:18
  • EKGYO 14,63 0,27 16:43:17
  • ENERY 240,80 -2,90 16:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,95 1,33 16:43:16
  • ENKAI 50,70 0,40 16:43:21
  • EREGL 23,12 0,52 16:43:14
  • EUPWR 33,26 -1,07 16:43:24
  • FENER 46,66 0,65 16:43:14
  • FROTO 922,50 -0,11 16:43:16
  • GARAN 132,60 2,16 16:43:21
  • GESAN 46,08 0,17 16:43:24
  • GOLTS 428,50 -1,04 16:43:15
  • GUBRF 284,00 -1,13 16:43:22
  • HALKB 18,07 2,44 16:43:18
  • HEKTS 3,82 0,00 16:43:16
  • IEYHO 11,15 -1,33 16:42:28
  • ISCTR 14,26 1,64 16:43:21
  • ISMEN 45,98 2,45 16:43:15
  • KARSN 12,06 -0,82 16:43:23
  • KCAER 13,37 -0,45 16:43:16
  • KCHOL 177,40 0,91 16:43:23
  • KLSER 35,78 4,25 16:43:21
  • KONTR 37,12 -0,80 16:43:22
  • KONYA 6.390,00 -0,51 16:41:06
  • KOZAA 71,50 1,42 16:42:49
  • KOZAL 23,26 1,04 16:43:15
  • KRDMD 26,24 1,31 16:43:14
  • LIDER 141,70 1,21 16:42:39
  • MAGEN 23,08 0,26 16:40:42
  • MAVI 73,70 1,10 16:43:23
  • MGROS 553,50 1,37 16:43:23
  • MIATK 39,28 -0,56 16:43:22
  • MPARK 395,00 1,80 16:43:21
  • NTHOL 43,62 -0,95 16:43:13
  • ODAS 5,91 -1,50 16:43:18
  • OTKAR 431,00 1,83 16:43:18
  • OYAKC 25,54 -3,33 16:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,22 1,00 16:41:40
  • PETKM 17,86 0,34 16:43:20
  • PGSUS 223,00 3,72 16:43:21
  • REEDR 13,19 -0,30 16:43:12
  • SAHOL 99,65 2,00 16:43:23
  • SASA 3,92 -0,51 16:43:23
  • SDTTR 212,50 1,67 16:42:51
  • SELEC 79,10 3,81 16:42:23
  • SISE 39,48 0,61 16:43:23
  • SKBNK 4,56 -4,00 16:43:24
  • SMRTG 41,44 0,78 16:43:21
  • SOKM 39,20 0,82 16:43:13
  • TABGD 167,50 1,21 16:42:39
  • TAVHL 284,50 2,80 16:43:18
  • TCELL 99,80 1,37 16:43:18
  • THYAO 303,00 1,76 16:43:23
  • TKFEN 64,40 -2,79 16:43:21
  • TMSN 118,90 0,00 16:42:40
  • TOASO 205,20 1,03 16:43:18
  • TSKB 13,39 5,10 16:43:21
  • TSPOR 1,18 0,00 16:43:17
  • TTKOM 46,24 1,18 16:43:20
  • TTRAK 696,00 0,80 16:43:11
  • TUKAS 6,69 0,60 16:41:26
  • TUPRS 148,50 0,00 16:43:22
  • TURSG 17,27 4,35 16:43:24
  • ULKER 114,40 1,60 16:43:24
  • VAKBN 25,54 1,83 16:43:22
  • VESTL 65,10 0,15 16:43:14
  • YEOTK 53,85 -0,83 16:42:40
  • YKBNK 31,58 2,20 16:43:23
  • ZOREN 4,22 -0,71 16:43:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -