DOLAR 34,2531 -0.04%
EURO 37,3264 0.23%
ALTIN 3.063,30-0,24
BITCOIN 0%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.958 s Değişim: -0.54% -48,22 Adet:   1.031 Mio.Lot Hacim:   31.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,60 3,20 14:12:49
  • AEFES 191,70 -0,73 14:12:54
  • AGHOL 289,00 0,52 14:12:26
  • AGROT 14,49 -1,09 14:12:52
  • AKBNK 51,10 0,20 14:12:39
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:12:21
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:12:33
  • AKSA 8,19 -0,73 14:12:39
  • AKSEN 33,70 -1,81 14:12:33
  • ALARK 87,85 -1,73 14:12:26
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:12:30
  • ALTNY 96,30 2,28 14:12:51
  • ANSGR 85,50 0,59 14:12:44
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:12:36
  • ARDYZ 32,78 1,67 14:12:51
  • ASELS 62,55 1,71 14:12:54
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:12:52
  • BERA 13,09 0,69 14:12:40
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:12:53
  • BINHO 315,50 -1,17 14:12:16
  • BJKAS 4,80 0,63 14:12:25
  • BRSAN 489,50 0,88 14:12:48
  • BRYAT 1.979,00 0,82 14:12:52
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:11:28
  • CANTE 1,46 0,00 14:12:54
  • CCOLA 50,70 0,80 14:12:41
  • CIMSA 34,60 -0,06 14:12:48
  • CLEBI 1.803,00 1,69 14:12:26
  • CWENE 183,20 -2,45 14:12:51
  • DOAS 211,50 -1,03 14:12:51
  • DOHOL 13,09 -0,30 14:12:54
  • ECILC 39,74 1,95 14:11:58
  • EGEEN 10.857,50 -1,30 14:12:40
  • EKGYO 10,14 -1,17 14:12:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 14:12:04
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:12:46
  • ENKAI 47,76 -0,95 14:12:32
  • EREGL 48,04 0,42 14:12:52
  • EUPWR 33,28 -2,46 14:12:48
  • FENER 98,80 -0,20 14:12:38
  • FROTO 980,00 -0,20 14:12:49
  • GARAN 109,40 0,83 14:12:51
  • GESAN 43,10 -0,46 14:12:53
  • GOLTS 417,25 6,04 14:12:52
  • GUBRF 199,60 1,47 14:12:49
  • HALKB 14,67 -1,01 14:12:47
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:12:49
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:12:53
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:11:05
  • KARSN 15,29 1,06 14:12:52
  • KCAER 37,62 0,11 14:12:54
  • KCHOL 172,00 -0,58 14:12:54
  • KLSER 35,22 0,28 14:12:48
  • KONTR 43,92 -1,30 14:12:21
  • KONYA 6.860,00 -0,22 14:12:38
  • KOZAA 61,45 0,41 14:12:42
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:12:30
  • KRDMD 25,12 0,72 14:12:52
  • KTLEV 54,25 3,83 14:12:53
  • LMKDC 23,56 -2,48 14:12:43
  • MAVI 76,65 -0,78 14:12:15
  • MGROS 412,00 -0,96 14:12:49
  • MIATK 41,02 -0,58 14:12:20
  • MPARK 339,25 -0,37 14:12:51
  • OBAMS 37,26 1,14 14:12:30
  • ODAS 5,92 1,37 14:12:46
  • OTKAR 417,50 -1,88 14:12:32
  • OYAKC 58,10 -0,51 14:12:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,60 -0,41 14:12:43
  • PEKGY 4,24 0,47 14:12:19
  • PETKM 18,88 -0,16 14:12:36
  • PGSUS 236,60 0,25 14:12:55
  • REEDR 22,10 -0,81 14:12:52
  • RGYAS 104,50 0,48 14:11:38
  • SAHOL 84,50 -1,34 14:12:52
  • SASA 3,90 -1,52 14:12:51
  • SISE 39,66 -1,44 14:12:32
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:10:00
  • SMRTG 38,24 -1,29 14:12:45
  • SOKM 39,64 -0,60 14:12:39
  • TABGD 135,10 -1,39 14:12:30
  • TAVHL 226,30 -1,05 14:12:52
  • TCELL 86,50 -1,48 14:12:44
  • THYAO 275,50 -0,72 14:12:51
  • TKFEN 75,70 2,30 14:12:52
  • TMSN 121,10 3,33 14:11:32
  • TOASO 192,90 -1,73 14:12:53
  • TSKB 11,91 -1,49 14:12:26
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:12:46
  • TTRAK 725,50 1,19 14:12:46
  • TUKAS 6,61 0,30 14:12:40
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:12:54
  • TURSG 12,84 -0,31 14:12:39
  • ULKER 126,20 1,20 14:12:48
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:12:46
  • VESBE 16,94 -2,53 14:12:09
  • VESTL 57,80 -1,70 14:12:52
  • YEOTK 192,60 3,55 14:12:55
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:12:47
  • ZOREN 4,18 -1,18 14:12:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -