DOLAR 42,5259 0.05%
EURO 49,6484 0.09%
ALTIN 5.778,590,46
BITCOIN 0%
İzmir
10°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.21% 23,01 Adet:   641 Mio.Lot Hacim:   12.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 0,58 10:13:06
  • AGHOL 28,02 0,00 10:13:04
  • AKBNK 65,25 1,32 10:13:02
  • AKSA 10,30 -3,38 10:13:07
  • AKSEN 62,50 0,08 10:13:05
  • ALARK 96,70 1,52 10:13:05
  • ALTNY 61,30 -0,65 10:12:55
  • ANSGR 22,48 0,27 10:12:52
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:12:21
  • ASELS 185,60 0,27 10:12:57
  • ASTOR 98,50 0,41 10:13:02
  • BALSU 17,11 0,06 10:12:50
  • BIMAS 525,50 -0,57 10:13:07
  • BINHO 9,81 -0,10 10:12:53
  • BRSAN 504,00 -0,88 10:13:04
  • BRYAT 2.345,00 -0,21 10:13:06
  • BSOKE 15,10 1,55 10:12:38
  • BTCIM 3,63 3,42 10:13:07
  • CANTE 2,09 0,00 10:13:07
  • CCOLA 50,75 -0,59 10:12:49
  • CIMSA 47,02 -1,01 10:13:07
  • CLEBI 1.569,00 0,00 10:12:54
  • CWENE 28,54 -1,25 10:12:57
  • DAPGM 11,27 0,00 10:03:53
  • DOAS 185,80 0,76 10:12:53
  • DOHOL 17,59 0,23 10:12:41
  • DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
  • ECILC 88,60 0,91 10:13:05
  • EFOR 29,66 1,51 10:13:05
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:13:03
  • EKGYO 21,00 0,57 10:13:05
  • ENERY 10,14 0,40 10:13:06
  • ENJSA 82,05 0,43 10:13:05
  • ENKAI 79,65 -0,50 10:12:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 10:13:06
  • EUPWR 31,04 0,13 10:12:46
  • FENER 10,18 0,69 10:12:57
  • FROTO 91,90 1,72 10:13:05
  • GARAN 138,80 1,02 10:12:54
  • GENIL 194,70 -0,15 10:13:02
  • GESAN 44,54 -0,18 10:12:58
  • GLRMK 162,50 0,62 10:12:18
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:12:07
  • GRTHO 313,00 -0,63 10:12:56
  • GSRAY 1,30 3,17 10:13:06
  • GUBRF 306,75 0,25 10:11:50
  • HALKB 39,00 1,04 10:13:05
  • HEKTS 3,16 -0,63 10:12:56
  • IEYHO 58,60 -1,10 10:12:37
  • ISCTR 13,82 1,17 10:13:05
  • ISMEN 41,62 0,39 10:12:37
  • KCAER 10,23 0,10 10:12:18
  • KCHOL 170,00 0,41 10:12:57
  • KONTR 30,04 -1,05 10:13:07
  • KRDMD 25,36 0,08 10:12:49
  • KTLEV 18,27 0,66 10:13:05
  • KUYAS 41,42 0,29 10:11:43
  • MAGEN 32,30 -0,62 10:13:03
  • MAVI 37,10 -0,16 10:12:56
  • MGROS 514,50 -0,19 10:13:02
  • MIATK 36,30 1,11 10:13:06
  • MPARK 321,75 -0,31 10:12:53
  • OBAMS 8,06 -0,25 10:12:56
  • ODAS 5,28 -0,19 10:12:55
  • OTKAR 487,25 0,05 10:12:21
  • OYAKC 24,32 -0,57 10:13:05
  • PASEU 134,70 -1,68 10:12:12
  • PATEK 24,30 -0,33 10:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 10:12:53
  • PGSUS 198,20 0,46 10:13:00
  • RALYH 210,50 1,20 10:12:53
  • REEDR 7,28 -0,27 10:12:57
  • SAHOL 83,30 0,79 10:13:02
  • SASA 2,88 -0,35 10:13:06
  • SISE 36,60 0,00 10:13:04
  • SKBNK 8,30 0,36 10:12:19
  • SOKM 47,62 -0,79 10:13:02
  • TABGD 217,90 -0,59 10:13:02
  • TAVHL 285,25 0,18 10:12:57
  • TCELL 97,65 0,51 10:13:04
  • THYAO 270,75 0,28 10:12:58
  • TKFEN 68,35 0,37 10:12:12
  • TOASO 232,10 0,78 10:12:56
  • TRALT 40,14 3,03 10:13:07
  • TRENJ 79,10 -0,63 10:13:06
  • TRMET 97,40 0,31 10:13:06
  • TSKB 12,87 0,55 10:12:53
  • TSPOR 1,17 0,00 10:13:06
  • TTKOM 56,45 0,53 10:12:55
  • TTRAK 523,50 0,67 10:13:05
  • TUKAS 2,55 0,79 10:12:54
  • TUPRS 197,00 0,00 10:13:05
  • TUREX 7,58 -0,26 10:12:57
  • TURSG 11,70 -0,09 10:13:07
  • ULKER 111,60 0,36 10:12:54
  • VAKBN 31,44 0,38 10:12:58
  • VESTL 32,18 0,06 10:12:26
  • YEOTK 37,96 -0,37 10:12:55
  • YKBNK 35,22 0,34 10:13:06
  • ZOREN 3,15 0,00 10:12:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -