DOLAR 42,2447 0,23%
EURO 48,8096 0,43%
ALTIN 5.608,550,47
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.789 s Değişim: 0.00% 0,41 Adet:   332 Mio.Lot Hacim:   5.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10811
EN DÜŞÜK 10,774
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,23 0,14 10:04:22
  • AGHOL 26,26 -0,30 10:03:30
  • AKBNK 60,15 0,42 10:04:30
  • AKSA 10,99 -0,45 10:04:27
  • AKSEN 54,25 -0,91 10:04:28
  • ALARK 85,95 0,00 10:04:30
  • ALTNY 62,90 -0,94 10:04:17
  • ANSGR 22,96 -0,09 10:03:45
  • ARCLK 107,40 0,09 10:02:38
  • ASELS 185,30 -0,59 10:04:30
  • ASTOR 93,20 0,27 10:04:32
  • BALSU 18,43 -1,55 10:04:30
  • BIMAS 557,00 2,01 10:04:24
  • BINHO 10,50 -1,32 10:04:17
  • BRSAN 530,50 -1,58 10:04:26
  • BRYAT 2.592,50 -1,80 10:04:19
  • BSOKE 15,85 0,06 10:03:42
  • BTCIM 4,29 0,47 10:03:58
  • CANTE 2,50 -3,85 10:04:32
  • CCOLA 55,00 0,27 10:04:24
  • CIMSA 44,02 -0,59 10:04:24
  • CLEBI 1.692,00 8,67 10:04:24
  • CWENE 23,68 -0,92 10:03:58
  • DAPGM 12,68 -0,47 10:04:24
  • DOAS 185,20 3,64 10:04:26
  • DOHOL 17,15 -0,58 10:03:50
  • DSTKF 720,00 0,14 10:04:03
  • ECILC 82,55 0,67 10:04:26
  • EFOR 143,00 -2,05 10:03:27
  • EGEEN 7.860,00 -3,71 10:04:24
  • EKGYO 18,74 -0,43 10:04:24
  • ENERY 9,52 -0,83 10:04:22
  • ENJSA 76,15 -0,13 10:03:46
  • ENKAI 76,60 0,46 10:04:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,24 0,00 10:04:24
  • EUPWR 29,94 4,10 10:04:27
  • FENER 10,02 -1,18 10:03:57
  • FROTO 96,75 0,31 10:04:27
  • GARAN 130,90 0,61 10:04:32
  • GENIL 193,20 -0,41 10:04:17
  • GESAN 47,84 -0,91 10:04:27
  • GLRMK 186,80 -0,37 10:04:27
  • GRSEL 337,25 -2,32 10:04:02
  • GRTHO 327,00 -1,28 10:04:14
  • GSRAY 1,36 -2,16 10:04:24
  • GUBRF 307,75 0,33 10:04:24
  • HALKB 27,06 -0,07 10:03:17
  • HEKTS 3,36 -0,59 10:04:26
  • IEYHO 48,40 0,71 10:04:32
  • IPEKE 73,50 0,62 10:04:27
  • ISCTR 12,65 0,56 10:04:32
  • ISMEN 41,22 0,10 10:04:29
  • KCAER 12,37 -0,24 10:04:18
  • KCHOL 167,30 0,24 10:04:32
  • KONTR 27,86 -6,51 10:04:32
  • KOZAA 90,00 -0,28 10:04:24
  • KOZAL 28,66 0,42 10:04:24
  • KRDMD 25,46 -0,08 10:04:20
  • KTLEV 16,23 0,25 10:04:30
  • KUYAS 45,32 -0,87 10:03:58
  • MAGEN 32,36 -0,61 10:04:24
  • MAVI 39,66 -0,45 10:04:24
  • MGROS 503,00 -0,40 10:04:27
  • MIATK 39,64 -0,85 10:04:27
  • MPARK 339,25 -0,22 10:03:38
  • OBAMS 44,12 -0,27 10:04:24
  • ODAS 5,51 -1,96 10:03:12
  • OTKAR 489,75 0,10 10:02:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,16 -0,18 10:03:48
  • PASEU 134,80 -0,15 10:04:26
  • PATEK 28,80 -1,44 10:04:29
  • PETKM 16,94 0,06 10:04:27
  • PGSUS 205,10 -0,19 10:04:20
  • RALYH 190,80 -1,70 10:04:16
  • REEDR 9,79 -1,11 10:04:24
  • SAHOL 77,70 -0,06 10:04:31
  • SASA 2,88 -0,35 10:04:17
  • SISE 35,66 -0,06 10:04:24
  • SKBNK 8,38 -0,36 10:04:18
  • SOKM 47,84 -0,91 10:03:37
  • TABGD 232,20 -0,51 10:04:02
  • TAVHL 261,00 -0,19 10:04:03
  • TCELL 96,25 -0,21 10:04:22
  • THYAO 276,75 -0,54 10:04:31
  • TKFEN 79,15 1,34 10:04:28
  • TOASO 230,80 0,00 10:04:18
  • TSKB 12,13 -0,57 10:03:52
  • TSPOR 1,28 -1,54 10:04:03
  • TTKOM 57,50 0,61 10:04:24
  • TTRAK 547,00 0,27 10:03:30
  • TUKAS 2,92 0,34 10:04:24
  • TUPRS 196,80 0,10 10:04:31
  • TUREX 8,73 5,95 10:04:31
  • TURSG 13,60 0,29 10:04:31
  • ULKER 111,90 0,72 10:04:18
  • VAKBN 24,32 0,08 10:04:31
  • VESTL 32,18 -1,47 10:04:22
  • YEOTK 37,74 -0,42 10:04:12
  • YKBNK 33,02 0,24 10:04:31
  • ZOREN 3,45 -0,29 10:04:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -