DOLAR 42,2601 0,23%
EURO 49,1866 0,43%
ALTIN 5.683,390,49
BITCOIN 0%
İzmir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: -0.49% -52,36 Adet:   1.070 Mio.Lot Hacim:   13.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,18 -0,98 10:22:31
  • AGHOL 26,42 0,46 10:22:28
  • AKBNK 58,45 -0,43 10:22:14
  • AKSA 10,82 -1,28 10:22:21
  • AKSEN 53,05 -0,84 10:22:32
  • ALARK 89,15 -0,45 10:22:22
  • ALTNY 63,90 3,40 10:22:28
  • ANSGR 22,14 0,00 10:21:02
  • ARCLK 104,50 0,00 10:21:47
  • ASELS 174,80 -1,69 10:22:24
  • ASTOR 92,35 -1,23 10:22:25
  • BALSU 17,62 -1,51 10:22:33
  • BIMAS 546,00 -1,00 10:22:31
  • BINHO 11,06 -2,04 10:22:31
  • BRSAN 488,50 -1,26 10:22:28
  • BRYAT 2.357,00 -0,17 10:22:06
  • BSOKE 14,95 -1,06 10:22:28
  • BTCIM 4,16 1,46 10:21:22
  • CANTE 2,43 -0,41 10:22:27
  • CCOLA 54,25 -0,82 10:21:28
  • CIMSA 44,44 -0,31 10:22:19
  • CLEBI 1.598,00 -1,48 10:22:22
  • CWENE 24,74 3,00 10:22:33
  • DAPGM 11,63 -1,77 10:22:21
  • DOAS 182,30 -0,27 10:22:24
  • DOHOL 17,15 -0,81 10:21:57
  • DSTKF 751,50 2,31 10:22:28
  • ECILC 85,90 1,06 10:22:21
  • EFOR 134,70 -3,02 10:22:24
  • EGEEN 7.722,50 0,62 10:22:20
  • EKGYO 18,00 -0,83 10:22:33
  • ENERY 9,67 -3,20 10:22:09
  • ENJSA 76,30 -1,10 10:22:18
  • ENKAI 73,85 0,07 10:22:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,38 0,41 10:22:26
  • EUPWR 27,88 0,58 10:22:28
  • FENER 11,80 -1,99 10:22:24
  • FROTO 94,20 -0,53 10:22:09
  • GARAN 129,30 -0,15 10:22:29
  • GENIL 182,30 -2,41 10:22:31
  • GESAN 44,78 0,63 10:21:42
  • GLRMK 171,00 -0,75 10:22:26
  • GRSEL 328,75 0,23 10:22:27
  • GRTHO 296,00 -1,58 10:22:02
  • GSRAY 1,41 3,68 10:22:28
  • GUBRF 312,75 -0,87 10:21:42
  • HALKB 27,02 -0,95 10:22:12
  • HEKTS 3,13 -0,32 10:22:27
  • IEYHO 50,95 3,14 10:22:31
  • IPEKE 77,75 -2,81 10:22:32
  • ISCTR 12,36 -0,40 10:22:26
  • ISMEN 39,82 0,10 10:22:18
  • KCAER 11,57 -0,34 10:21:59
  • KCHOL 164,90 -0,06 10:22:33
  • KONTR 26,88 -1,32 10:22:25
  • KOZAA 96,50 -2,33 10:22:32
  • KOZAL 32,44 -0,80 10:22:32
  • KRDMD 24,12 0,75 10:22:06
  • KTLEV 14,95 -0,53 10:22:27
  • KUYAS 37,24 -6,43 10:16:05
  • MAGEN 31,78 -1,30 10:22:33
  • MAVI 38,40 -0,41 10:22:22
  • MGROS 498,00 -1,09 10:22:32
  • MIATK 36,98 -0,54 10:22:26
  • MPARK 322,50 0,16 10:22:12
  • OBAMS 40,22 0,25 10:22:32
  • ODAS 5,32 -0,56 10:22:15
  • OTKAR 457,00 -0,44 10:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,80 -1,09 10:20:49
  • PASEU 134,00 3,08 10:22:31
  • PATEK 27,20 -0,80 10:22:21
  • PETKM 16,36 -0,97 10:22:28
  • PGSUS 203,30 -0,64 10:22:25
  • RALYH 190,40 -0,83 10:22:26
  • REEDR 9,74 -0,51 10:22:02
  • SAHOL 75,70 -0,20 10:22:02
  • SASA 2,85 -0,70 10:22:25
  • SISE 35,32 -0,23 10:22:33
  • SKBNK 8,26 -2,71 10:22:16
  • SOKM 46,04 -0,04 10:22:05
  • TABGD 222,40 -0,71 10:22:10
  • TAVHL 262,25 -1,59 10:22:28
  • TCELL 94,85 -0,78 10:21:50
  • THYAO 269,50 -0,55 10:22:33
  • TKFEN 71,85 -0,48 10:21:18
  • TOASO 235,30 -0,51 10:21:55
  • TSKB 11,92 -0,58 10:21:24
  • TSPOR 1,26 2,44 10:22:24
  • TTKOM 56,80 -0,35 10:22:27
  • TTRAK 523,00 -0,19 10:21:19
  • TUKAS 2,77 0,36 10:22:28
  • TUPRS 198,70 0,51 10:22:32
  • TUREX 8,33 -0,48 10:22:26
  • TURSG 12,79 0,71 10:22:13
  • ULKER 111,80 -1,84 10:22:21
  • VAKBN 26,92 0,75 10:22:22
  • VESTL 29,98 0,13 10:21:34
  • YEOTK 36,82 -0,16 10:22:28
  • YKBNK 32,10 0,25 10:22:27
  • ZOREN 3,25 -0,31 10:21:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -