DOLAR 43,4887 0.02%
EURO 51,4422 0.2%
ALTIN 6.741,643,68
BITCOIN 0%
İzmir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.621 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.998 Mio.Lot Hacim:   236.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 34,24 -2,17 18:10:00
  • AKBNK 90,95 -2,15 18:10:00
  • AKSA 10,89 -1,71 18:10:00
  • AKSEN 72,95 -1,02 18:10:00
  • ALARK 104,90 -2,87 18:10:00
  • ALTNY 15,87 -3,00 18:10:00
  • ANSGR 28,04 -1,89 18:10:00
  • ARCLK 115,00 0,88 18:10:00
  • ASELS 299,50 -1,24 18:10:00
  • ASTOR 154,60 -3,25 18:10:00
  • BIMAS 665,50 0,23 18:10:00
  • BRSAN 640,50 -0,54 18:10:00
  • BRYAT 2.268,00 -1,48 18:10:00
  • BTCIM 4,88 1,04 18:10:00
  • CANTE 2,13 1,43 18:10:00
  • CCOLA 73,30 1,95 18:10:00
  • CIMSA 52,25 1,55 18:10:00
  • DAPGM 10,32 -4,80 18:10:00
  • DOAS 224,20 -2,22 18:10:00
  • DOHOL 21,50 -1,01 18:10:00
  • DSTKF 827,50 3,44 18:10:00
  • ECILC 115,10 -2,79 18:10:00
  • EFOR 22,22 -2,46 18:10:00
  • EGEEN 7.357,50 -0,71 18:10:00
  • EKGYO 25,04 -1,80 18:10:00
  • ENJSA 104,80 0,10 18:10:00
  • ENKAI 94,40 -3,53 18:10:00
  • FENER 3,27 -1,80 18:10:00
  • FROTO 113,80 0,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 160,10 -0,74 18:10:00
  • GENIL 123,90 2,82 18:10:00
  • GESAN 54,25 -2,16 18:10:00
  • GLRMK 194,60 -0,10 18:10:00
  • GRSEL 353,00 -7,17 18:10:00
  • GRTHO 214,00 -3,43 18:10:00
  • GSRAY 1,20 1,69 18:10:00
  • GUBRF 484,25 0,78 18:10:00
  • HALKB 43,44 -0,32 18:10:00
  • HEKTS 3,27 -2,68 18:10:00
  • ISCTR 16,84 1,08 18:10:00
  • ISMEN 47,54 -1,08 18:10:00
  • IZENR 9,55 0,21 18:10:00
  • KCAER 11,18 -3,04 18:10:00
  • KLRHO 562,50 -4,66 18:10:00
  • KONTR 9,59 -1,94 18:10:00
  • KRDMD 29,24 0,62 18:10:00
  • KTLEV 37,30 -2,36 18:10:00
  • KUYAS 53,30 -1,20 18:10:00
  • MAGEN 42,28 2,37 18:10:01
  • MAVI 46,96 -2,85 18:10:01
  • MGROS 637,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 36,46 -1,51 18:10:01
  • MPARK 448,00 -5,08 18:10:01
  • OBAMS 8,60 -3,15 18:10:01
  • ODAS 5,68 -1,90 18:10:01
  • OYAKC 26,60 -3,62 18:10:01
  • PASEU 145,00 -2,36 18:10:01
  • PATEK 19,38 -1,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,82 -3,36 18:10:01
  • RALYH 188,10 0,21 18:10:01
  • REEDR 6,91 -1,29 18:10:01
  • SAHOL 108,20 -1,19 18:10:01
  • SISE 45,36 -0,31 18:10:01
  • SKBNK 8,78 -3,94 18:10:01
  • SOKM 64,95 0,15 18:10:01
  • TABGD 273,00 1,68 18:10:01
  • TAVHL 345,50 -0,65 18:10:01
  • TCELL 113,50 -2,91 18:10:01
  • THYAO 305,75 0,58 18:10:01
  • TKFEN 75,45 -1,69 18:10:01
  • TRALT 49,20 -9,89 18:10:01
  • TRENJ 102,20 -5,37 18:10:01
  • TRMET 132,10 -7,94 18:10:01
  • TSKB 13,73 -2,35 18:10:01
  • TSPOR 1,09 -0,91 18:10:01
  • TTKOM 65,35 -1,73 18:10:01
  • TTRAK 587,50 -0,84 18:10:01
  • TUKAS 2,90 0,00 18:10:01
  • TUPRS 229,60 -6,21 18:10:01
  • TUREX 7,45 -0,67 18:10:01
  • TURSG 11,96 -1,97 18:10:01
  • ULKER 134,10 -0,96 18:10:01
  • VAKBN 36,20 -0,82 18:10:01
  • VESTL 31,08 -1,02 18:10:01
  • YEOTK 44,00 1,15 18:10:01
  • YKBNK 40,32 -1,85 18:10:01
  • ZOREN 3,26 -1,21 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -