DOLAR 34,7534 0.04%
EURO 36,5195 -0.07%
ALTIN 2.956,060,20
BITCOIN 0%
İzmir
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3332590 19790568 % -0.06944 04:37
  • Ethereum 127693 120441990.11962 % 0.82544 04:37
  • XRP 88.42 57051491087 % -6.3957 04:37
  • Tether 34.78 134983904742.73 % 0.13946 04:37
  • Solana 8243.48 475244534.00087 % 3.80317 04:37
  • BNB 26205 145887575.79 % 15.63301 04:37
  • Dogecoin 14.41 146967556383.7 % -1.79016 04:37
  • Cardano 42.15 35799129412.769 % -5.48855 04:37
  • USDC 34.75 40135772609.401 % 0.08381 04:37
  • Lido Staked Ether 127650 9845488.9529003 % 0.8531 04:37
  • TRON 14.32 86290640821.814 % 80.80291 04:37
  • Avalanche 1817.84 409314962.21843 % 2.29899 04:37
  • Toncoin 241.22 2549921817.2589 % 4.51697 04:37
  • Shiba Inu 0.00104476 5.8925604193495E+14 % 3.05478 04:37
  • Wrapped stETH 151452 3556589.100696 % 0.79981 04:37
  • Stellar 17.69 30112883500.795 % -11.13075 04:37
  • Polkadot 346.59 1522267060 % -0.58458 04:37
  • Chainlink 836.42 626849971.30834 % -0.46748 04:37
  • Wrapped Bitcoin 3318558 137824.83446978 % -0.18376 04:37
  • Hedera 11.29 38198864521.029 % -12.47025 04:37
  • Bitcoin Cash 19908.45 19797228.021651 % 5.88838 04:37
  • Sui 127.8 2927660018.5589 % 8.85458 04:37
  • Binance-Peg WETH 127199 604999.99995984 % 0.20811 04:37
  • Litecoin 4502.77 75266439.483471 % -1.22846 04:37
  • NEAR Protocol 257.03 1217906155 % 0.89869 04:37
  • Uniswap 517.9 600483073.71 % 5.59059 04:37
  • LEO Token 332.82 924630748.9 % 8.83946 04:37
  • Pepe 0.00071144 4.2069E+14 % 0.00343 04:37
  • Aptos 496.17 535070572.11736 % 2.22952 04:37
  • Wrapped eETH 134756 1827822.226797 % 1.33479 04:37
  • Internet Computer 516.21 475378988.7936 % 6.07398 04:37
  • VeChain 2.53 80985041177 % 9.93187 04:37
  • POL (ex-MATIC) 24.76 8110374935.2335 % 4.21493 04:37
  • USDS 34.76 5421642588.2406 % 0.11825 04:37
  • Cronos 6.94 27113450408.719 % -0.41955 04:37
  • Ethereum Classic 1234.52 149804996.20912 % 5.11072 04:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 68.52 2609959126.672 % 3.3042 04:37
  • Ethena USDe 34.81 4812824560.5763 % 0.12387 04:37
  • Filecoin 268.06 607517447 % 4.93832 04:37
  • Bittensor 21962 7381023 % 3.12908 04:37
  • Render 307.51 517690753.12549 % -3.77919 04:37
  • Arbitrum 37.36 4097359817 % 2.95166 04:37
  • Algorand 18.07 8294324866.4508 % -2.94812 04:37
  • Kaspa 5.67 25284840573.13 % 4.40111 04:37
  • Hyperliquid 424.07 333928180 % 41.1128 04:37
  • Stacks 89.73 1503280535.4013 % 5.34544 04:37
  • Cosmos Hub 337.78 390688369.81327 % -1.09459 04:37
  • Immutable 74.96 1694765880.3898 % 4.71418 04:37
  • MANTRA 135.93 934582380.56 % 10.39322 04:37
  • Celestia 288.72 439443172.05787 % 7.27231 04:37
  • Aave 8444.91 15006646.187285 % 6.68559 04:37
  • OKB 2102.76 60000000 % 10.74722 04:37
  • Monero 6859.34 18446744.07371 % 13.82473 04:37
  • Fantom 44.12 2803634835.5266 % 6.71443 04:37
  • WhiteBIT Coin 814.4 144118517.10815 % 0.70704 04:37
  • dogwifhat 114.38 998926392 % 4.64199 04:37
  • Optimism 89.24 1255070491 % -0.42822 04:37
  • Injective 1144.56 97727220.33 % 2.11876 04:37
  • Bonk 0.00147137 75509820995470 % -1.21652 04:37
  • Mantle 32.93 3366841707.8368 % 4.18447 04:37
  • The Graph 11.15 9548531509.1655 % 3.81823 04:37
  • Theta Network 102.41 1000000000 % -0.12126 04:37
  • Sei 23.97 3982916666 % 6.21833 04:37
  • Ondo 64.09 1437319741.0075 % 7.86625 04:37
  • Worldcoin 116.39 728079649.64239 % -0.46343 04:37
  • Ethena 28.45 2937500000 % -3.59254 04:37
  • THORChain 239.81 339938931 % 3.79133 04:37
  • EOS 52.37 1516885789.1746 % 32.44337 04:37
  • Bitget Token 56.53 1400001000 % 2.56483 04:37
  • FLOKI 0.00798356 9674838102323 % 1.31856 04:37
  • GALA 1.85 41727230349.357 % 6.99752 04:37
  • Quant 5095.53 14544176.164091 % 7.49195 04:37
  • IOTA 20.01 3535708817 % 25.69262 04:37
  • Maker 80162 887081.78715272 % 7.8055 04:37
  • Kaia 11.76 5856641747.1062 % -12.23804 04:37
  • Pyth Network 18.71 3624988786.4386 % 2.90703 04:37
  • JasmyCoin 1.4 48419999999.306 % 13.97729 04:37
  • Brett 6.83 9910001170.507 % -1.0321 04:37
  • Rocket Pool ETH 142950 459200.33383982 % 1.06561 04:37
  • The Sandbox 26.97 2430232126.2233 % -2.07346 04:37
  • First Digital USD 34.72 1872142010.15 % 0.06047 04:37
  • Lido DAO 71.73 895742819.9211 % 8.27251 04:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3331801 19091.60072312 % -0.33825 04:37
  • Flare 1.2 52890234909.115 % -5.82084 04:37
  • Flow 40.82 1547659986.9803 % 2.40102 04:37
  • Tezos 61 1016415152.4931 % 5.3005 04:37
  • Arweave 947.1 65454185.538151 % -2.22591 04:37
  • Virtuals Protocol 61.65 1000000000 % 21.20796 04:37
  • Jupiter 45.33 1350000000 % 7.91447 04:37
  • NEO 852.35 70530000 % 24.74928 04:37
  • STAU 5.98 10000000000 % -11.28821 04:37
  • Mantle Staked Ether 134446 444139.11220148 % 1.03036 04:37
  • BitTorrent 6.121E-5 9.68246428571E+14 % 21.55326 04:37
  • Starknet 25.36 2259283720 % 0.962 04:37
  • Gate 448.34 125815473.19981 % 11.72771 04:37
  • Beam 1.056 52561007898 % 4.77104 04:37
  • Polygon 24.78 2202529549.2969 % 4.15337 04:37
  • Helium 313.47 172985978.03406 % 2.71265 04:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -